| TITLE: TECHNOLOGY, GLAS I | |
| ARTIST: N/A | ENGRAVED BY: N/A |
| PUBLISHED BY: BIBL. INST. IN LEIPZIG | YEAR: 1878 |
| AUTHOR: N/A | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: LIGHT |
| IMAGE SIZE IN INCH: 9 3/4 X 7 1/2 PLUS MARGINS | IMAGE SIZE IN MM: 250 X 193 |
| TYPE OF PRINT: LITHOGRAPH - HAND COLORED | ITEM #: 10688 PRICE: $ 35.00 |
| FROM: MEYER'S KONVERSATIONS LEXIKON | |
| OBSERVATIONS: FOLD IN CENTER | |
| TITLE : TECHNOLOGY, OPTIQUE | |
| ARTIST: GOUBIER | ENGRAVED BY: PREVOST |
| PUBLISHED BY: N/A | YEAR: 1772 |
| AUTHOR: N/A | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: MEDIUM HEAVY |
| IMAGE SIZE IN INCH: : 8 ¼ X 12 ¾ PLUS MARGINS | IMAGE SIZE IN MM: 210 X 325 PLUS MARGINS |
| TYPE OF PRINT: COPPER ENGRAVING – WHITE & BLACK | ITEM #: 10320 PRICE $ 60.00 |
| FROM: L'ENCYCLOPEDIE OF DIDEROT & D'ALEMBERT | |
| OBSERVATIONS: THE PAPER IS AGED TONED | |
| TITLE : TECHNOLOGY, HYDRAULIQUE, NORIA | |
| ARTIST: GOUSSIER | ENGRAVED BY: DEFELTRT |
| PUBLISHED BY: N/A | YEAR: 1772 |
| AUTHOR: N/A | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: MEDIUM HEAVY |
| IMAGE SIZE IN INCH: 8 ¼ X 12 ½ PLUS MARGINS | IMAGE SIZE IN MM: 210 X 315 PLUS MARGINS |
| TYPE OF PRINT: COPPER ENGRAVING – WHITE & BLACK | ITEM #: 10321 PRICE $ 60.00 |
| FROM: L'ENCYCLOPEDIE OF DIDEROT & D'ALEMBERT | |
| OBSERVATIONS: THE PAPER IS AGED TONED | |
| TITLE : TECHNOLOGY, HYDRAULIQUE, CANAL ET ECLUSES | |
| ARTIST: GOUSSIER | ENGRAVED BY: PREVOST |
| PUBLISHED BY: N/A | YEAR: 1772 |
| AUTHOR: N/A | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: MEDIUM HEAVY |
| IMAGE SIZE IN INCH: 8 ¼ X 13 PLUS MARGINS | IMAGE SIZE IN MM: 210 X 330 PLUS MARGINS |
| TYPE OF PRINT: COPPER ENGRAVING – WHITE & BLACK | ITEM #: 10322 PRICE $ 60.00 |
| FROM: L'ENCYCLOPEDIE OF DIDEROT & D'ALEMBERT | |
| OBSERVATIONS: THE PAPER IS AGED TONED | |
| TITLE: TECHNOLOGY, HYDRAULIQUE, MOULIN A EAU | |
| ARTIST: GOUSSIER | ENGRAVED BY: PREVOST |
| PUBLISHED BY: N/A | YEAR: 1772 |
| AUTHOR: N/A | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: MEDIUM HEAVY |
| IMAGE SIZE IN INCH: 8 ¼ X 13 ¼ PLUS MARGINS | IMAGE SIZE IN MM: 210 X 335 PLUS MARGINS |
| TYPE OF PRINT: COPPER ENGRAVING – WHITE & BLACK | ITEM #: 10323 PRICE $ 60.00 |
| FROM: L'ENCYCLOPEDIE OF DIDEROT & D'ALEMBERT | |
| OBSERVATIONS: THE PAPER IS AGED TONED | |
| TITLE : TECHNOLOGY, HYDRAULIQUE, MACHINE DE NYMPHEMBOURG | |
| ARTIST: GOUSSIER | ENGRAVED BY: PREVOST |
| PUBLISHED BY: N/A | YEAR: 1772 |
| AUTHOR: N/A | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: MEDIUM HEAVY |
| IMAGE SIZE IN INCH: 8 ¼ X 13 PLUS MARGINS | IMAGE SIZE IN MM: 210 X 330 PLUS MARGINS |
| TYPE OF PRINT: COPPER ENGRAVING – WHITE & BLACK | ITEM #: 10324 PRICE $ 60.00 |
| FROM: L'ENCYCLOPEDIE OF DIDEROT & D'ALEMBERT | |
| OBSERVATIONS: THE PAPER IS AGED TONED | |
| TITLE : TECHNOLOGY, MECHANIQUE | |
| ARTIST: GOUSSIER | ENGRAVED BY: BENARD |
| PUBLISHED BY: N/A | YEAR: 1772 |
| AUTHOR: N/A | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: MEDIUM HEAVY |
| IMAGE SIZE IN INCH: 8 ¼ X 13 PLUS MARGINS | IMAGE SIZE IN MM: 210 X 330 PLUS MARGINS |
| TYPE OF PRINT: COPPER ENGRAVING – WHITE & BLACK | ITEM #: 10325 PRICE $ 60.00 |
| FROM: L'ENCYCLOPEDIE OF DIDEROT & D'ALEMBERT | |
| OBSERVATIONS: THE PAPER IS AGED TONED | |
| TITLE: TECHNOLOGY, GLAS II | |
| ARTIST: N/A | ENGRAVED BY: N/A |
| PUBLISHED BY: BIBL. INST. IN LEIPZIG | YEAR: 1878 |
| AUTHOR: N/A | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: LIGHT |
| IMAGE SIZE IN INCH: 9 3/4 X 7 1/2 PLUS MARGINS | IMAGE SIZE IN MM: 250 X 193 |
| TYPE OF PRINT: LITHOGRAPH - HAND COLORED | ITEM #: 10689 PRICE: $ 35.00 |
| FROM: MEYER'S KONVERSATIONS LEXIKON | |
| OBSERVATIONS: FOLD IN CENTER | |
| TITLE: TECHNOLOGY, FURNACES PL 3 | |
| ARTIST: N/A | ENGRAVED BY: H. ANDERSON |
| PUBLISHED BY: LOGMAN, HURST & ORME | YEAR: CA 1815 |
| AUTHOR: A. REES | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: LIGHT |
| IMAGE SIZE IN INCH: 8 X 10 1/2 MARGINS INCLUDED | IMAGE SIZE IN MM: 200 X 265 |
| TYPE OF PRINT:COPPER ENGRAVING - WHITE & BLACK | ITEM #: 10690 PRICE: $ 8.00 |
| FROM: ENCYCLOPEDIA OF ARTS, SCIENCES & LITERATURE | |
| OBSERVATIONS: FURNACE USED BY MR. MUSHET FOR HIS EXPERIMENTS ON IRON & STEEL | |
| TITLE: TECHNOLOGY, CHEMISTRY, BLAST FURNACE PL 8 | |
| ARTIST: N/A | ENGRAVED BY: N/A |
| PUBLISHED BY: LOGMAN, HURST & ORME | YEAR: CA 1815 |
| AUTHOR: A. REES | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: LIGHT |
| IMAGE SIZE IN INCH: 8 X 10 1/2 MARGINS INCLUDED | IMAGE SIZE IN MM: 200 X 265 |
| TYPE OF PRINT:COPPER ENGRAVING - WHITE & BLACK | ITEM #: 10691 PRICE: $ 8.00 |
| FROM: ENCYCLOPEDIA OF ARTS, SCIENCES & LITERATURE | |
| OBSERVATIONS: | |
| TITLE: TECHNOLOGY, CHEMISTRY, FURNACES FOR THE REDUCTION OF ANTIMONY PL 4 | |
| ARTIST: N/A | ENGRAVED BY: C. TIEBOUT |
| PUBLISHED BY: LOGMAN, HURST & ORME | YEAR: CA 1815 |
| AUTHOR: A. REES | CONDITION: EXCELLENT |
| THE REVERSE SIDE: IS BLANK | TYPE OF PAPER: LIGHT |
| IMAGE SIZE IN INCH: 8 X 10 1/2 MARGINS INCLUDED | IMAGE SIZE IN MM: 200 X 265 |
| TYPE OF PRINT:COPPER ENGRAVING - WHITE & BLACK | ITEM #: 10692 PRICE: $ 8.00 |
| FROM: ENCYCLOPEDIA OF ARTS, SCIENCES & LITERATURE | |
| OBSERVATIONS: | |